ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR BAIXAR
Elaborar cardápios nutritivos, complementando a alimentação, através do aproveitamento integral dos alimentos.
Comunidade Rural
- A importância da higiene e segurança no processamento de alimentos
- Importância do Planejamento e Aproveitamento de Alimentos
- Processamento dos pós para multimistura
- Noções de Desidratação de Folhas e Frutas
- Preparo da Farinha Múltipla ou Farinha Multimistura
- Técnicas de Preparo dos alimentos na alimentação Complementar
- Utilização de PANCS (Plantas Alimentícias não Convencionais) na alimentação
Descrição | Qtd |
Garfo (unidade) | 15.00 |
Faca de mesa (unidade) | 15.00 |
Prato (unidade) | 15.00 |
Concha (unidade) | 2.00 |
Colheres grandes (unidade) | 3.00 |
Escumadeiras (unidade) | 2.00 |
Bandejas para servir (unidade) | 3.00 |
Assadeira de Vidro (unidade) | 3.00 |
Tábuas para corte (unidade) | 4.00 |
Ralo de 4 faces (unidade) | 2.00 |
Jarras para Suco (unidade) | 3.00 |
Toalha de mesa (unidade) | 1.00 |
Bacia pequena de plástico | 4.00 |
Recipientes para armazenamento de sobras com tampa (unidade) | 10.00 |
Forma para pudim (unidade) | 2.00 |
Frigideira antiaderente (unidade) | 1.00 |
Frigideira grande (unidade) | 1.00 |
Bacia (grande) de plástico (unidade) | 4.00 |
Socador de alho (unidade) | 1.00 |
Leiteira de 2 litros (unidade) | 1.00 |
Panela de 05 litros com tampa (unidade) | 2.00 |
Panela de 10 litros com tampa (unidade) | 2.00 |
Panela de 20 litros com tampa (unidade) | 2.00 |
Tabuleiro de alumínio grandes (unidade) | 6.00 |
Batedeira de bolo (unidade) | 1.00 |
Liquidificador (unidade) | 1.00 |
Fogão 6 bocas (unidade) | 1.00 |
Botijão de gás (unidade) | 1.00 |
Fogão (2 bocas) (unidade) | 1.00 |
Forno elétrico ou gás (unidade) | 2.00 |
Geladeira (unidade) | 1.00 |
Milho em conserva (lata) | 2.00 |
Milho em espigas (unidade) | 5.00 |
Couve (maço) (unidade) | 2.00 |
Batata Inglesa (gramas) | 500.00 |
Batata doce (gramas) | 400.00 |
Banana Nanica madura (unidade) | 6.00 |
Banana verde (bem verde) (unidade) | 10.00 |
Alho (gramas) | 250.00 |
Repolho (unidade) | 1.00 |
Alface (unidade) | 4.00 |
Abóbora cabotiá (unidade) | 1.00 |
Cebolinha verde (maço) (unidade) | 1.00 |
Uvas passas (gramas) | 500.00 |
Cenoura (unidade) | 3.00 |
Laranja (unidade) | 15.00 |
Cebola de cabeça (kg) | 1.00 |
Mandioca (kg) | 2.00 |
Limão (unidade) | 10.00 |
Manga ou abacaxi (unidade) | 2.00 |
Pimentas verdes (gramas) | 100.00 |
Tomate (kg) | 2.00 |
Peito de frango (kg) | 2.00 |
Carne moída sem gordura (kg) | 1.00 |
Carne de sol ou de 2ª boa (kg) | 3.00 |
Bacon (kg) | 2.00 |
Linguiça calabresa (kg) | 2.00 |
Queijo curado (kg) | 1.00 |
Extrato de tomate (lata 370g) | 2.00 |
Leite (litro) | 6.00 |
Óleo de soja (litro) | 3.00 |
Ovos (dúzia) | 3.00 |
Margarina (gramas) | 500.00 |
Mel (ml) | 200.00 |
Leite condensado (lata 390 g) | 2.00 |
Fermento biológico para Pães (unidade 10 g) | 2.00 |
Fermento em pó (unidade 50 g) | 2.00 |
Azeite de oliva (250 ml) (unidade) | 1.00 |
Feijão (kg) | 2.00 |
Arroz agulhinha (kg) | 5.00 |
Coco ralado (gramas) | 350.00 |
Canela em pó (gramas) | 50.00 |
Amido de milho (gramas) | 200.00 |
Polvilho (kg) | 1.00 |
Bolacha maisena (pacote 400 g) (unidade) | 1.00 |
Amendoim (kg) | 1.00 |
Fubá de milho (gramas) | 500.00 |
Farinha ou grão de linhaça (gramas) | 200.00 |
Farinha de trigo (kg) | 4.00 |
Farinha de soja (gramas) | 500.00 |
Farinha de mandioca (kg) | 1.00 |
Farelo de arroz novo (máquina de arroz) (gramas) | 500.00 |
Soja em grãos (gramas) | 500.00 |
Açúcar mascavo (kg) | 1.00 |
Açúcar cristal (kg) | 5.00 |
Papel filme (unidade) | 1.00 |
Guardanapo de papel (pacote 100) (unidade) | 1.00 |
Saco plástico capacidade de 3 kg (unidade) | 30.00 |
Papel toalha (unidade) | 1.00 |
Copo descartável (pacote 100) (unidade) | 1.00 |
Recipiente para lixo com tampa (unidade) | 2.00 |
Sacos para lixo: 50 litros (unidade) | 10.00 |
Sabão em barra (unidade) | 2.00 |
Pano de chão (unidade) | 2.00 |
Sabonete (unidade) | 1.00 |
Água Sanitária - 1 litro (unidade) | 1.00 |
Sabão em pó (grama) | 500.00 |
Álcool Etílico Hidratado 96°gl (litro) | 2.00 |
Panos de prato (unidade) | 5.00 |
Detergentes (unidade) | 3.00 |
Pacote de esponja de aço (unidade) | 1.00 |
Papel Higiênico (pacote com 4) | 1.00 |
Esponja para louça | 2.00 |
Agenda deste curso
Nos próximos 30 dias
A Pré-inscrição não garante a participação no evento. Aguarde ligação do mobilizador para confirmar sua participação no curso.
Situação do curso: Confirmado
Município: Bom Jesus de Goiás
Período: 14/06/2022 a 16/06/2022
Entidade responsável: SIND. RURAL DE BOM JESUS DE GOIAS
Saiba maisSituação do curso: Confirmado
Município: Montes Claros de Goiás
Período: 20/06/2022 a 22/06/2022
Entidade responsável: SIND. RURAL DE MONTES CLAROS DE GOIÁS
Saiba mais