| Matéria | Carga horária |
|---|---|
| Introdução a Inteligência Artificial no Agronegócio | 1 horas |
| Sensores e dados no agronegócio | 1 horas |
| Visão computacional e drones na agricultura e pecuária | 1 horas |
| Inteligência artificial para a otimização de recursos agrícolas | 1 horas |
| Inteligência Artificial para otimização de recursos da pecuária | 1 horas |
| previsões e suporte Pa decisão com inteligência artificial | 1 horas |
| Inteligência artificial no agronegócio | 1 horas |
| Futuro da inteligência artificial no agronegócio | 1 horas |
COMUNIDADE RURAL
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| Sala de aula | 1 |
| Cadeiras | 17 |
| Mesa | 1 |