Matéria | Carga horária |
---|---|
Tipos de gramíneas de acordo com região | 2 horas |
Processos de degradação das pastagens | 2 horas |
Recuperação ou renovação de pastagens degradadas | 2 horas |
Amostras de solo | 4 horas |
Correção e adubação do solo | 2 horas |
Métodos de pastejo | 4 horas |
Forragem de pastagens | 2 horas |
Secagem de amostras | 2 horas |
Capacidade de suporte de pastagem | 4 horas |
COMUNIDADE RURAL
Descrição | Quantidade |
---|---|
Saco plástico (unid.) | 2 |
Quadrado de PVC (unid.) | 2 |
Enxada (Unid.) | 2 |
Enxadão (Unid.) | 2 |
Cavadeira (unid.) | 2 |
Balde plástico (unid.) | 2 |
Balança (unid.) | 1 |