Cursos
| Matéria | Carga horária |
|---|---|
| Planilha Eletrônica – microsoft Excel | 5 horas |
| Planilha Eletrônica – Funções e Organização de Dados | 3 horas |
| Planilhas Eletrônicas – Funções Financeiras e de Data | 3 horas |
| Criação de fórmulas no Excel com apoio de IA | 4 horas |
| Análise de dados e geração de relatórios no Excel com IA | 4 horas |
| Sistema SIDAGO - emissão de documentos fiscais e guias | 4 horas |
COMUNIDADE RURAL
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| BORRACHA BRANCA ESCOLAR (UNID.) | 16 |
| LÁPIS (UNID.) | 16 |
| NOTEBOOK (UNID.) | 8 |
| MESA PARA NOTEBOOKS (UNID.) | 8 |
| CADEIRAS (UNID.) | 16 |