Matéria | Carga horária |
---|---|
Introdução e histórico da aquicultura | 1 horas |
Planejamento da produção | 3 horas |
Recursos ambientais | 1 horas |
Espécies de peixes de produção | 2 horas |
Construção e implantação de unidades de cultivo | 3 horas |
Construção de viveiros | 2 horas |
Parâmetros técnicos da qualidade da água | 6 horas |
Manejo Nutricional | 4 horas |
Manejo de despesca | 1 horas |
Sanidade Aquícola | 1 horas |
COMUNIDADE RURAL
Descrição | Quantidade |
---|---|
RAÇÃO (KG) | 5 |
BALANÇA (UNID.) | 1 |
VIVEIRO DE PISCICULTURA (UNID.) | 1 |
TARRAFA (UNID.) | 1 |
CARRETEL DE LINHA (ROLO) | 1 |
TRENAS (UNID.) | 3 |
BALDE (UNID.) | 2 |
NÍVEIS DE BOLHA (UNID.) | 3 |
ENXADÃO (UNID.) | 3 |
MANGUEIRA (M) | 6 |