| Matéria | Carga horária |
|---|---|
| Produtividade do Rebanho (faixa etária do plantel e nascidos totais) | 2 horas |
| Monitoramento do Ganho Genético (reposição e descarte de matrizes) | 1 horas |
| Preparação e Seleção de Marrãs | 2 horas |
| Avaliação de Perdas Reprodutivas (taxa de parto, repetição de cio, abortos) | 1 horas |
| Processos de Qualidade de Sêmen e Protocolos de Inseminação Artificial | 1 horas |
| Plano de Melhorias de Processos | 1 horas |
COMUNIDADE RURAL
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| GRANJA DE SUÍNOS | 1 |
| BANCO DE DADOS DA GRANJA | 1 |
| FOLHAS PARA ANOTAÇÕES | 32 |
| CANETAS | 16 |
| CADEIRAS | 16 |
| MESA | 1 |
| IMPRESSORA | 1 |