| Matéria | Carga horária |
|---|---|
| Importância dos softwares e aplicativos de mapeamento na agropecuária | 1 horas |
| Sistemas de projeções | 1 horas |
| Utilização de mapas na agropecuária de precisão | 1 horas |
| Levantamento topográfico | 4 horas |
| Utilização de softwares na agropecuária | 7 horas |
| Downloads de atualizações para o receptor GPS | 2 horas |
COMUNIDADE RURAL
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| SALA DE AULA (UNID.) | 1 |
| PILHAS AA PARA EQUIPAMENTOS (UNID.) | 8 |
| APARELHOS DE GPS | 3 |
| COMPUTADORES | 6 |