| Matéria | Carga horária |
|---|---|
| AGRICULTURA IRRIGADA - GESTÃO DE MANEJO - MÓDULO I | 16 horas |
| AGRICULTURA IRRIGADA -GESTÃO DA IRRIGAÇÃO LOCALIZADA - MÓDULO II | 16 horas |
| AGRICULTURA IRRIGADA - GESTÃO DA IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO - MÓDULO III | 16 horas |
| AGRICULTURA IRRIGADA - IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO E REUSO - MÓDULO IV | 16 horas |
| AGRICULTURA IRRIGADA - GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA - MÓDULO V | 16 horas |
COMUNIDADE RURAL
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| Sistema de Irrigação Localizada por gotejamento ou microaspersão funcionando - MÓD. II | 1 |
| Sistema de Irrigação por Aspersão funcionando - MÓDULO III | 1 |
| Sistema de Irrigação por Superfície funcionando - MÓDULO IV | 1 |